| রবিবার, ২১ অগাস্ট ২০২২ | প্রিন্ট | 236 বার পঠিত
সূচি বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী। রাত ১টার ম্যাচগুলোর ক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার জন্য আগের দিনের তারিখ ও বার রাখা হয়েছে।
গ্রুপ পর্ব:
| তারিখ ও বার | সময় | গ্রুপ | ম্যাচ | স্থান |
| ২১ নভেম্বর, সোমবার | বিকেল ৪টা | এ | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস | আল থুমামা স্টেডিয়াম, দোহা |
| ২১ নভেম্বর, সোমবার | সন্ধ্যা ৭টা | বি | ইংল্যান্ড-ইরান | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২১ নভেম্বর, সোমবার | রাত ১০টা | এ | কাতার-একুয়েডর | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
| ২১ নভেম্বর, সোমবার | রাত ১টা | বি | যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস | আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২২ নভেম্বর, মঙ্গলবার | বিকেল ৪টা | সি | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
| ২২ নভেম্বর, মঙ্গলবার | সন্ধ্যা ৭টা | ডি | ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২২ নভেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ১০টা | সি | মেক্সিকো-পোল্যান্ড | স্টেডিয়াম ৯৭৪, দোহা |
| ২২ নভেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ১টা | ডি | ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া | আল জানোব স্টেডিয়াম, আল ওয়াকরা |
| ২৩ নভেম্বর, বুধবার | বিকেল ৪টা | এফ | মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
| ২৩ নভেম্বর, বুধবার | সন্ধ্যা ৭টা | ই | জার্মানি-জাপান | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৩ নভেম্বর, বুধবার | রাত ১০টা | ই | স্পেন-কোস্টা রিকা | আল থুমামা স্টেডিয়াম, দোহা |
| ২৩ নভেম্বর, বুধবার | রাত ১টা | এফ | বেলজিয়াম-কানাডা | আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার | বিকেল ৪টা | জি | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরন | আল জানোব স্টেডিয়াম, আল ওয়াকরা |
| ২৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার | সন্ধ্যা ৭টা | এইচ | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার | রাত ১০টা | এইচ | পর্তুগাল-ঘানা | স্টেডিয়াম ৯৭৪, দোহা |
| ২৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার | রাত ১টা | জি | ব্রাজিল-সার্বিয়া | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
| ২৫ নভেম্বর, শুক্রবার | বিকেল ৪টা | বি | ওয়েলস-ইরান | আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৫ নভেম্বর, শুক্রবার | সন্ধ্যা ৭টা | এ | কাতার-সেনেগাল | আল থুমামা স্টেডিয়াম, দোহা |
| ২৫ নভেম্বর, শুক্রবার | রাত ১০টা | এ | নেদারল্যান্ডস-একুয়েডর | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৫ নভেম্বর, শুক্রবার | রাত ১টা | বি | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
| ২৬ নভেম্বর, শনিবার | বিকেল ৪টা | ডি | তিউনিসিয়া-অস্ট্রেলিয়া | আল জানোব স্টেডিয়াম, আল ওয়াকরা |
| ২৬ নভেম্বর, শনিবার | সন্ধ্যা ৭টা | সি | পোল্যান্ড-সৌদি আরব | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৬ নভেম্বর, শনিবার | রাত ১০টা | ডি | ফ্রান্স-ডেনমার্ক | স্টেডিয়াম ৯৭৪, দোহা |
| ২৬ নভেম্বর, শনিবার | রাত ১টা
| সি | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
| ২৭ নভেম্বর, রোববার | বিকেল ৪টা | ই | জাপান-কোস্টা রিকা | আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৭ নভেম্বর, রোববার | সন্ধ্যা ৭টা | এফ | বেলজিয়াম-মরক্কো | আল থুমামা স্টেডিয়াম, দোহা |
| ২৭ নভেম্বর, রোববার | রাত ১০টা | এফ | ক্রোয়েশিয়া-কানাডা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৭ নভেম্বর, রোববার | রাত ১টা | ই | স্পেন-জার্মানি | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
| ২৮ নভেম্বর, সোমবার | বিকেল ৪টা | জি | ক্যামেরন-সার্বিয়া | আল জানোব স্টেডিয়াম, আল ওয়াকরা |
| ২৮ নভেম্বর, সোমবার | সন্ধ্যা ৭টা | এইচ | দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৮ নভেম্বর, সোমবার | রাত ১০টা | জি | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড | স্টেডিয়াম ৯৭৪, দোহা |
| ২৮ নভেম্বর, সোমবার | রাত ১টা | এইচ | পর্তুগাল-উরুগুয়ে | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
| ২৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ৯টা | এ | নেদারল্যান্ডস-কাতার | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
| ২৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ৯টা | এ | একুয়েডর-সেনেগাল | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ১টা | বি | ওয়েলস-ইংল্যান্ড | আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ১টা | বি | ইরান-যুক্তরাষ্ট্র | আল থুমামা স্টেডিয়াম, দোহা |
| ৩০ নভেম্বর, বুধবার | রাত ৯টা | ডি | তিউনিসিয়া-ফ্রান্স | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ৩০ নভেম্বর, বুধবার | রাত ৯টা | ডি | অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক | আল জানোব স্টেডিয়াম, আল ওয়াকরা |
| ৩০ নভেম্বর, বুধবার | রাত ১টা | সি | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা | স্টেডিয়াম ৯৭৪, দোহা |
| ৩০ নভেম্বর, বুধবার | রাত ১টা | সি | সৌদি আরব-মেক্সিকো | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
| ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার | রাত ৯টা | এফ | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম | আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার | রাত ৯টা | এফ | কানাডা-মরক্কো | আল থুমামা স্টেডিয়াম, দোহা |
| ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার | রাত ১টা | ই | জাপান-স্পেন | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার | রাত ১টা | ই | কোস্টা রিকা-জার্মানি | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
| ২ ডিসেম্বর, শুক্রবার | রাত ৯টা | এইচ | দক্ষিণ কোরিয়া-পর্তুগাল | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ২ ডিসেম্বর, শুক্রবার | রাত ৯টা | এইচ | ঘানা-উরুগুয়ে | আল–জানোব স্টেডিয়াম, আল ওয়াকরা |
| ২ ডিসেম্বর, শুক্রবার | রাত ১টা | জি | ক্যামেরুন-ব্রাজিল | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
| ২ ডিসেম্বর, শুক্রবার | রাত ১টা | জি | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | স্টেডিয়াম ৯৭৪, দোহা |
শেষ ষোলো:
| ৩ ডিসেম্বর, শনিবার | রাত ৯টা | এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন–বি গ্রুপ রানার্সআপ (ম্যাচ-৪৯) | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ৩ ডিসেম্বর, শনিবার | রাত ১টা | সি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন–ডি গ্রুপ রানার্সআপ (ম্যাচ-৫০) | আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ৪ ডিসেম্বর, রোববার | রাত ৯টা | ডি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন–সি গ্রুপ রানার্সআপ (ম্যাচ-৫২) | আল থুমামা স্টেডিয়াম, দোহা |
| ৪ ডিসেম্বর, রোববার | রাত ১টা | বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন–এ গ্রুপ রানার্সআপ (ম্যাচ-৫১) | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
| ৫ ডিসেম্বর, সোমবার | রাত ৯টা | ই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন–এফ গ্রুপ রানার্সআপ (ম্যাচ-৫৩) | আল জানোব স্টেডিয়াম, আল ওয়াকরা |
| ৫ ডিসেম্বর, সোমবার | রাত ১টা | জি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন–এইচ গ্রুপ রানার্সআপ (ম্যাচ-৫৪) | স্টেডিয়াম ৯৭৪, দোহা |
| ৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ৯টা | এফ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন–ই গ্রুপ রানার্সআপ (ম্যাচ-৫৫) | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ১টা | এইচ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন–জি গ্রুপ রানার্সআপ (ম্যাচ-৫৬) | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
কোয়ার্টার-ফাইনাল:
| ৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার | রাত ৯টা | ম্যাচ ৫৩ জয়ী-ম্যাচ ৫৪ জয়ী (ম্যাচ-৫৮) | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান |
| ৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার | রাত ১টা | ম্যাচ ৪৯ জয়ী-ম্যাচ ৫০ জয়ী (ম্যাচ-৫৭) | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
| ১০ ডিসেম্বর, শনিবার | রাত ৯টা | ম্যাচ ৫৫ জয়ী-ম্যাচ ৫৬ জয়ী (ম্যাচ-৬০) | আল থুমামা স্টেডিয়াম, দোহা |
| ১০ ডিসেম্বর, শনিবার | রাত ১টা | ম্যাচ ৫১ জয়ী-ম্যাচ ৫২ জয়ী (ম্যাচ-৫৯) | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
সেমি-ফাইনাল:
| ১৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার | রাত ১টা | ম্যাচ ৫৭ জয়ী-ম্যাচ ৫৮ জয়ী (ম্যাচ-৬১) | লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল |
| ১৪ ডিসেম্বর, বুধবার | রাত ১টা | ম্যাচ ৫৯ জয়ী-ম্যাচ ৬০ জয়ী (ম্যাচ-৬২) | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খোর |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ:
১৭ ডিসেম্বর, শনিবার রাত ৯টা, খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, আল রাইয়ান
ফাইনাল:
১৮ ডিসেম্বর, রোববার রাত ৯টা, লুসাইল স্টেডিয়াম, লুসাইল
Posted ৬:১৪ পিএম | রবিবার, ২১ অগাস্ট ২০২২
ইউএসএ থেকে প্রকাশিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল | admin
এ বিভাগের সর্বাধিক পঠিত
এ বিভাগের আরও খবর
এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।